第27回名古屋YMCAインターナショナルチャリティーラン チームレース結果発表(再掲)

第27回名古屋YMCAインターナショナルチャリティーランにご参加されました皆様ありがとうございました。

チームレース結果に間違いがございました。訂正してお詫びいたします。

正しい、結果はこちらになります。

順位変更のあったチームのみなさまには新しく賞状を送らさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。

チームレース着順確認表
順位 ナンバーカード チーム名 スポンサー名 タイム
1 26 ズイリョウコウコウサッカーブ 瑞陵高校サッカー部 34分21秒
2 25 ALSOK中京綜合警備 中京綜合警備保障株式会社 35分32秒
3 9 ザクシス 日立建機日本株式会社 37分45秒
4 21 デーロケッツ 川本電産株式会社 38分13秒
5 20 チームNTT 西日本電信電話㈱名古屋支店 38分21秒
6 22 名古屋YMCAデモランナーズ 東京海上日動火災保険㈱名損2部 38分49秒
7 6 栄ロータリー ロータリアンズ 名古屋栄ロータリークラブ 39分21秒
8 7 ロータリーの愉快な仲間たち 名古屋ロータリークラブ 41分47秒
9 1 FURUSHO TOP RUNNERS 古庄電機産業株式会社 41分54秒
10 10 三菱商事~One Chubu 三菱商事株式会社中部支社 42分5秒
11 2 チームROKUGO 六合株式会社 43分16秒
12 4 栄ロータリーと名広愛児園 名古屋栄ロータリークラブ 44分12秒
13 16 にほんご2 名古屋グランパスワイズメンズクラブ 44分39秒
14 3 はなれて!どうぶつの森 名古屋ワイズメンズクラブ 45分27秒
15 5 栄ロータリーと南山寮 名古屋栄ロータリークラブ 45分32秒
16 8 名古屋中ロータリークラブ 名古屋中ロータリークラブ 45分9秒
17 17 インターアクトクラブ 名古屋ロータリークラブ 47分34秒
18 14 NANZANスポーツ ステップ 名古屋東海ワイズメンズクラブ 47分43秒
19 15 ディパック 名古屋ワイズメンズクラブ 47分57秒
20 18 NANZANスポーツ ジャンプ 游神会 48分18秒
21 12 ロードGG's with NANZANスポーツ ホップ 名古屋ロードサービス株式会社 48分6秒
22 19 やんぐジョンソン ジョンソンコントロールズ株式会社 49分23秒
23 24 チームリーダー会 名古屋グランパスワイズメンズクラブ 53分34秒
24 11 南山ようちえんバザー2020 南山幼稚園 58分55秒
25 23 つるさとキッズ 名古屋南山ワイズメンズクラブ 66分19秒
26 13 全力前進レインボー 名古屋東海ワイズメンズクラブ 69分30秒

全国のYMCA

国内地域別の所在地