【個人・チームレース結果発表】第30回名古屋YMCAインターナショナルチャリティーラン 2023

第30回名古屋YMCAインターナショナルチャリティーラン2023にご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

1位 栄ロータリーと南山寮チーム 

2位 ALSOK中京綜合警備チーム

3位 名古屋ロータリークラブ最強チーム

DREAM AS ONE.賞  スペシャルオリンピックス愛知・日本Bチーム

コスチューム賞  輝くあなたにこれ1本!チーム(名古屋YMCAリーダー会)

【個人レース結果】

■幼児の部

順位 ナンバーカード 参加者名 ふりがな 学年 タイム
1 3 川瀬 悠之介 カワセ ユウノスケ 年長 7分 39秒
2 21 髙橋 佑哉 タカハシ ユウヤ 年長 7分 49秒
3 4 須佐美 虎ノ介 スサミ トラノスケ 年長 8分 16秒
4 12 吉田 恵麻 ヨシダ エマ 年中 8分 30秒
5 9 佐々木 湧士 ササキ ユウシ 年長 8分 41秒
6 5 清水 澪 シミズ レイ 年長 8分 42秒
7 7 澤田 青空 サワダ セイア 年長 8分 57秒
8 20 村瀬 慶一 ムラセ ケイイチ 年中 9分 06秒
9 16 白井 陽翔 シライ ハルト 年長 9分 11秒
10 27 後藤 希実 ゴトウ キミ 年長 9分 25秒
11 8 寺田 悠人 テラダ ヒロト 年中 9分 36秒
12 23 長澤 暁 ナガサワ サトル 年長 9分 53秒
13 26 伊丹 怜禾 イタミ レイカ 年長 10分 04秒
14 15 福田 和士 フクタ アイト 年中 10分 14秒
15 2 水野 和友 ミズノ カズト 年中 10分 15秒
16 10 小橋 カレン コバシ カレン 年中 10分 47秒
17 1 須佐美 雅 スサミ ミヤビ 年中 11分 25秒
18 17 田川 皓介 タガワ コウスケ 年少 11分 26秒
19 22 三宅 晃平 ミヤケ コウヘイ 年少 11分 44秒
20 6 山口 澄真 ヤマグチ トウマ 年長 12分 12秒
21 11 吉田 歩生 ヨシダ アユム 年中 12分 13秒
22 18 森 文彦 モリ フミヒコ 年中 13分 23秒
23 25 和泉 晴 イズミ ハル 年少 13分 32秒
24 19 近藤 希帆 コンドウ キホ 年中 13分 36秒
25 14 中川 桃榎 ナカガワ モモカ 年中 16分 02秒

■小学校低学年の部

順位 ナンバーカード 参加者名 ふりがな 学年 タイム
1 45 室崎 真太朗 ムロサキ シンタロウ 小3 6分 11秒
2 84 末正 映人 スエマサ アキト 小3 6分 16秒
3 49 寺田 有毅 テラダ ユウキ 小2 6分 16秒
4 44 河合 悠之介 カワイ ハルノスケ 小2 6分 16秒
5 79 権田 宗達 ゴンダ ソウタツ 小2 6分 53秒
6 56 小川 航立 オガワ コウタ 小1 6分 58秒
7 58 田川 智也 タガワ トモヤ 小3 6分 58秒
8 53 北村 陸人 キタムラ リクト 小3 6分 58秒
9 77 江﨑 康志朗 エサキ コウシロウ 小1 6分 58秒
10 41 川瀬 琴子 カワセ コトコ 小2 7分 05秒
11 67 髙橋 侑太郎 タカハシ ユウタロウ 小2 7分 06秒
12 76 櫻井 咲也叶 サクライ サヤカ 小3 7分 19秒
13 57 岡田 湊 オカダ ミナト 小1 7分 19秒
14 42 舟橋 來未 フナハシ クルミ 小2 7分 35秒
15 54 伊藤 栞里 イトウ シオリ 小3 7分 36秒
16 65 松田 紗英 マツダ サエ 小2 7分 47秒
17 78 菊地 咲稀 キクチ サキ 小1 7分 53秒
18 71 加藤 花 カトウ ハナ 小1 7分 54秒
19 59 松井 利玖 マツイ リク 小1 8分 10秒
20 74 村瀬 芽咲 ムラセ ナオ 小3 8分 12秒
21 48 山口 栞璃 ヤマグチ シオリ 小2 8分 33秒
22 83 長澤 樹 ナガサワ イツキ 小3 8分 39秒
23 72 伊藤 椿紗 イトウ ツバサ 小2 8分 40秒
24 70 田中 遥菜 タナカ ハルナ 小3 8分 42秒
25 40 田中 葉流 タナカ ハル 小2 8分 43秒
26 43 本多 慶次朗 ホンダ ケイジロウ 小2 8分 44秒
27 46 伊藤 万優子 イトウ マユコ 小2 8分 45秒
28 73 尾谷 友喜 オタニ トモキ 小1 8分 56秒
29 60 松尾 篤志 マツオ アツシ 小3 9分 15秒
30 68 大橋 唯月 オオハシ ユヅキ 小3 9分 16秒
31 64 稲田 千晃 イナダ チアキ 小1 9分 27秒
32 55 福田 凛和 フクタ リンナ 小2 9分 30秒
33 66 村瀬 百恵 ムラセ モエ 小1 9分 31秒
34 69 福元 心菜 フクモト ココナ 小2 9分 35秒
35 81 田口 藍衣 タグチ アイ 小3 9分 36秒
36 75 和泉 英 イズミ ハナ 小1 9分 46秒
37 47 伊藤 美和 イトウ ミワ 小1 9分 51秒
38 82 平岩 杏梛 ヒライワ アンナ 小3 10分 01秒

■小学校高学年の部

順位 ナンバーカード 参加者名 ふりがな 学年 タイム
1 107 村上 俐大 ムラカミ リオウ 小4 5分 40秒
2 87 水野 恵美 ミズノ エミ 小5 5分 43秒
3 88 河合 颯之介 カワイ ソラノスケ 小5 5分 59秒
4 93 松田 英大 マツダ エイタ 小5 6分 07秒
5 94 松井 晨 マツイ シン 小4 6分 25秒
6 92 森 大和 モリ ヤマト 小5 6分 30秒
7 98 田中 碧依 タナカ アオイ 小5 6分 40秒
8 86 本多 俊太朗 ホンダ シュンタロウ 小5 6分 48秒
9 111 寺本 耀 テラモト アキラ 小4 6分 49秒
10 103 白川 結莉 シラカワ ユウリ 小5 6分 54秒
11 106 伊藤  紗佑 イトウ サスケ 小5 6分 58秒
12 85 舟橋 彩葉 フナハシ イロハ 小5 7分 00秒
13 105 松山 心咲 マツヤマ ミサ 小5 7分 18秒
14 100 福元 凛 フクモト リン 小5 7分 31秒
15 97 須佐美 絢音 スサミ アヤネ 小5 7分 37秒
16 99 永川 心咲 ナガカワ ミサキ 小5 7分 41秒
17 110 真城 なな美 マシロ ナナミ 小4 8分 06秒
18 89 宮崎 航丞 ミヤザキ コウスケ 小4 8分 30秒
19 95 稲田 紡季 イナダ ツムギ 小4 8分 48秒
20 109 伊丹 蒼真 イタミ ソウマ 小6 9分 04秒
21 101 相川 凪 アイカワ ナギ 小5 9分 13秒
22 108 増山 睦人 マスヤマ リクト 小4 9分 19秒
23 96 金森 博生 カナモリ ヒロキ 小4 9分 19秒
24 104 畔柳 凛 クロヤナギ リン 小5 9分 34秒
25 91 髙木 椛亜 タカギ モア 小5 9分 34秒
26 102 恒川 凉花 ツネカワ スズカ 小5 10分 22秒
27 121 木村 遥佑 キムラ ヨウスケ 小4 10分 57秒

■中学・高校生の部

順位 ナンバーカード 参加者名 ふりがな 学年 タイム
1 112 水野 進一 ミズノ シンイチ 中1 5分 25秒
2 124 Renji   5分 31秒
3 117 北村 拓人 キタムラ タクト 中1 5分 35秒
4 113 水野 美和 ミズノ ミワ 中2 5分 40秒
5 115 神田 太陽 カンダ タイヨウ 中1 5分 55秒
6 126 Keigo   5分 57秒
7 122 Ryoma   6分 03秒
8 116 髙木 恵生 タカギ エナ 中1 6分 32秒
9 123 William   6分 56秒
10 118 甲山 寛貴 コウヤマ ヒロキ 高1 7分 40秒
11 119 田川 将太郎 タガワ ショウタロウ 中1 7分 58秒
12 120 木村 幹志 キムラ アツシ 中1 10分 03秒
13 125 Jason   11分 11秒

■一般の部

順位 ナンバーカード 参加者名 ふりがな 学年 タイム
1 130 水野 裕介 ミズノ ユウスケ 成人 5分 53秒
2 149 真城 壮司 マシロ ソウシ 成人 5分 57秒
3 145 Chartier Michael   成人 6分 14秒
4 144 Dibella Andy   成人 6分 15秒
5 147 岡 泰孝 オカ ヤスタカ 成人 6分 51秒
6 138 川上 雄生 カワカミ ユウセイ 成人 7分 04秒
7 140 森上 直 モリカミ ナオ 成人 7分 05秒
8 132 川上 康博 カワカミ ヤスヒロ 成人 7分   07秒
9 136 北原 士穏 キタハラ シオン 成人 7分   32秒
10 134 北村 真紀 キタムラ マキ 成人 7分   45秒
11 148 平岩 美幸 ヒライワ ミユキ 成人 8分 09秒
12 142 恒川 太郎 ツネカワ タロウ 成人 8分   16秒
13 143 畔柳 浩樹 クロヤナギ ヒロキ 成人 8分   18秒
14 146 村瀬 直 ムラセ ナオ 成人 8分   18秒
15 137 川上 妙子 カワカミ タエコ 成人 8分   47秒
16 131 久野 彦次 クノ ヒコジ 成人 9分    55秒
17 135 森田 真之 モリタ マサユキ 成人 10分 31秒
18 139 三宅 貴大 ミヤケ タカヒロ 成人 11分 44秒
19 141 伊藤  彰記 イトウ アキノリ 成人 11分   49秒

【チームレース結果】

 

順位 ナンバーカード チーム名 参加団体 スポンサー名 タイム
1 3 栄ロータリーと南山寮 名古屋栄ロータリークラブ   34分 05秒
2 9 ALSOK中京綜合警備 中京綜合警備保障株式会社   34分 18秒
3 25 名古屋ロータリークラブ最強チーム 名古屋ロータリークラブ   36分 13秒
4 5 名古屋中ロータリークラブ 名古屋中ロータリークラブ   39分 25秒
5 7 スペシャルオリンピックス日本・愛知B スペシャルオリンピックス日本・愛知   39分 55秒
6 4 栄ロータリーと名広愛児園 名古屋栄ロータリークラブ   39分 59秒
7 6 スペシャルオリンピックス日本・愛知A スペシャルオリンピックス日本・愛知   39分 59秒
8 21 名古屋インターアクトクラブ 名古屋ロータリークラブ   41分 14秒
9 2 栄ロータリー ロータリアンズ 名古屋栄ロータリークラブ   41分 49秒
10 15 BIG BOLT 藤田螺子工業株式会社   42分 21秒
11 11 フレッシュROKUGO 六合株式会社   42分 36秒
12 12 FURUSHO TOP RUNNERS 古庄電機産業株式会社   43分 08秒
13 23 輝くあなたにこれ1本! 名古屋YMCAリーダー会   44分 02秒
14 10 株式会社トータルサービスネットワーク   44分 18秒
15 1 名エングループ 株式会社名エングループ本社   44分 45秒
16 33 黒ペンギン 名古屋YMCA日本語学院   44分 55秒
17 28 チーム太陽 南山YMCA ユーススポーツ 名古屋東海ワイズメンズクラブ 44分 55秒
18 32 銀兎 名古屋YMCA日本語学院 名古屋グランパスワイズメンズクラブ 44分 56秒
19 8 D-ロケッツ 株式会社川本電産   45分 54秒
20 13 フィニアス 藤田螺子工業株式会社   46分 01秒
21 16 NETZY 藤田螺子工業株式会社   46分 05秒
22 22 名古屋ロードサービス からめる 名古屋YMCA FUN 名古屋ロードサービス株式会社 47分 10秒
23 14 ファーブ 藤田螺子工業株式会社   47分 55秒
24 24 かりやYMCA保育園 かりやYMCA保育園   49分 14秒
25 19 オレンジ 藤田螺子工業株式会社   50分 00秒
26 18 ひかり 藤田螺子工業株式会社   50分 03秒
27 30 チーム体操バスケ 南山YMCA ユーススポーツ 名古屋ロータリークラブ 50分 46秒
28 17 Ne Jeans 藤田螺子工業株式会社   51分 39秒
29 31 金亀 名古屋YMCA日本語学院 名古屋ワイズメンズクラブ 52分 20秒
30 29 チーム体操サッカー 南山YMCA ユーススポーツ 游神会 52分 39秒
31 34 南山幼稚園バザー2023 南山幼稚園   55分 28秒
32 36 ちどり児童会 名古屋キリスト教社会館   55分 51秒
33 27 つるさときっず2023 発達サポートYMCAつるさと 名古屋ワイズメンズクラブ 57分 06秒
34 26 こてこて 名古屋YMCAサポート体育 名古屋東海ワイズメンズクラブ 57分 55秒
35 20 ブルー 藤田螺子工業株式会社   58分 11秒

全国のYMCA

国内地域別の所在地